一、总体情况
2025年,我街道严格遵循子长市人民政府关于政务公开工作的要求,坚守依法、公开、及时、便民的原则,深化政务公开与政务服务融合,通过明确责任、健全机制、主动作为,推动工作取得良好成效。现将有关工作总结如下:
(一)强化组织领导,健全工作架构
我街道高度重视政府信息公开工作,专门成立并调整充实政务公开工作领导小组,全面统筹协调信息公开内容的编制、审核与公布等工作,确保政府信息及时、准确公开到位,为工作开展提供坚实组织保障。
(二)完善制度体系,规范运行流程
为扎实推进政府信息公开工作,一是健全政务公开责任追究制度,明确各环节职责分工,对公开工作中不作为的行为严肃追责;二是完善机关管理制度,将机关管理与政务公开工作有机结合,通过制度约束确保政务公开工作规范、有序运行。
(三)聚焦重点热点,提升公开实效
充分发挥政府门户网站的宣传主阵地作用,围绕阶段性工作重点和社会关注热点,加大政务信息采编与发布力度,扩大信息覆盖面和社会影响力。同时,将政府信息公开工作纳入年度考核指标体系,建立常态化工作机制,持续推动工作提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年,我街道未收到因政府信息公开工作引发的行政复议申请,未发生因政府信息公开工作引发的行政诉讼案件,无行政复议决定维持、纠正或其他结果,也无行政诉讼判决维持、纠正或其他结果,未出现被责令整改、撤销相关行政行为的情况。
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在问题:一、工作推进的主动性与积极性不足;二、政府信息公开存在内容覆盖面不全、更新发布不及时的短板。
改进情况:一是健全完善信息公开工作制度,加强业务指导与监督,进一步厘清工作职责,压实工作责任;二是持续推进网络平台建设,保障信息传递渠道畅通高效,不断提升群众对街道工作信息的知晓率
六、其他需要报告的事项
本年度,我街道无收取政府信息公开信息处理费,无其他需报告的事项。
子长市秀延街道办事处
2026年1月13日