按照市政府信息公开工作的统一部署,我街道进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,促进廉洁政府和服务型政府建设。
一、总体情况
2024年,我街道根据子长市人民政府关于政务公开工作的要求,坚持依法、公开、及时、便民的原则,切实做到领导重视、责任明确、机制健全、及时主动,取得了良好成效。现将有关工作总结如下:
(一)主动公开。我街道始终秉持公开透明原则,积极主动公开各类政府信息。通过街道政务公开栏、政府官方网站、政务新媒体等多种渠道,主动公开政府信息。
(二)依申请公开。我街道高度重视依申请公开工作,建立健全了规范的依申请公开工作流程。在答复过程中,坚持以事实为依据,以法律为准绳,充分征求相关部门意见,确保答复内容准确、合法、规范。对属于公开范围的申请,及时向申请人提供所需信息。
(三)政府信息管理。为确保政府信息管理工作规范有序,我街道制定并完善了一系列政府信息公开管理制度,包括信息发布审核制度、信息更新维护制度、依申请公开办理制度等,明确了信息采集、审核、发布、归档等各个环节的责任人和工作要求,从制度层面保障政府信息的准确性、完整性和及时性。
(四)政府信息公开平台建设。加强政务新媒体建设:充分发挥政务新媒体传播速度快、覆盖面广的优势,开通并运营街道官方微信公众号。安排专人负责新媒体账号的日常管理和信息发布,及时推送街道工作动态、政策解读、便民服务等信息,与群众进行互动交流,回应群众关切。
(五)监督保障。一是强化组织领导,成立了以街道办事处主任为组长,分管领导为副组长,各片区负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责统筹协调街道政府信息公开工作。二是加强监督考核:将政府信息公开工作纳入街道年度目标考核体系,制定了详细的考核指标和评分标准,进行定期考核和不定期检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
目前存在的主要问题是:一是信息公开内容的深度和广度有待提升;部分信息公开不够全面细致,二是政府信息公开的渠道整合不够完善。
改进情况:一是深化信息公开内容:进一步拓展政府信息公开的深度和广度,加强对重点领域信息的公开力度。在政策法规解读方面,采用图文并茂、案例分析等多种形式,深入解读政策的背景、目的、内容和影响,提高政策解读的可读性和易懂性。二是优化信息公开渠道:加强对政府信息公开渠道的整合和管理,建立健全信息共享和协同发布机制。明确各渠道的职责分工和发布规范,确保信息发布的一致性和同步性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。