一、总体情况
2025年,我局高度重视政府信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市关于政务公开工作的部署要求,子长市审计局在市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实子长市人民政府关于政务公开工作的要求,围绕就业创业、社会保障、劳动关系等民生领域,全面推进政府信息公开规范化、透明化建设,奋力开创审计事业新局面。具体情况如下:
(一)依申请公开情况。本年度,我局在依申请公开政府信息工作中,无行政复议申请及行政诉讼。为防范各种法律挑战,我局通过模拟演练、案例分析等方式,不断提升工作人员业务能力和应急处置能力,确保群众申请“事事有回音、件件有着落”,有效维护了政府信息公开工作的权威性和严肃性。
(二)政府信息管理情况。2025年我局高度重视政府信息管理,对信息公开工作队伍进行了适时调整与充实,遵循“谁公开、谁负责”的原则,明确局办公室作为政府信息公开工作的责任科室,并指定专人负责日常管理和操作。依据政府信息公开审查流程,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,结合严格的保密审查要求,所有拟公开的政府信息均需经过局办公室登记、审查,并由分管领导或主要领导审核签发。
(三)监督保障情况。我局通过强化组织领导、严格内容审核、开展专项督查,构建“三位一体”监督保障体系。一是适时调整政务公开工作领导小组,明确局办公室为责任科室,并指定专人负责日常管理和操作,进一步强化了组织保障;二是落实“先审查、后公开”原则,所有拟公开信息需经科室负责人初审、局办公室复核、分管领导签发三级审核,未发生泄密或内容错误事件;三是每季度对基层人社服务站信息公开情况进行检查,重点核查政策更新是否及时、公示内容是否规范,发现问题立即整改,确保公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要困难和问题
2025年,我局政务公开政府信息公开工作虽然做了一定的工作,但还存在一些不足,主要是由于工作人员少,工作业务多,政府政务信息还有待精准、及时公开,信息公开工作队伍建立还需加强。
六、其他需要报告的事项
无。