一、总体情况
本年度,我局坚持以《中华人民共和国政府信息公开条例》为指导,深入贯彻落实上级关于政府信息公开工作的各项要求,紧紧围绕财政中心工作,积极推进决策、执行、管理、服务和结果公开,不断提升政府信息公开的质量和实效,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作的规范性、透明度和实效性得到进一步提升,为构建我市阳光财政、经济高质量发展营造了良好环境。
(一)主动公开政府信息情况
本年度,我局严格按照规定要求,全面推进政府信息主动公开工作。围绕重点工作持续深化重点领域信息公开,及时发布财政预决算、“三公”经费、财政专项资金、政策法规及规范性文件等相关信息,确保了财政资金使用和行政权力运行的透明度,切实保障了人民群众的知情权。
(二)依申请公开情况
我局严格按照法定时限和程序,规范做好登记、审核、办理和答复等环节,确保申请人诉求得到及时响应。全年依申请公开工作有序开展,有效保障了公民、法人和其他组织获取政府信息的权利,未发生因信息公开引发的行政复议或行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
我局不断加强政府信息规范化管理,严格落实信息发布审查机制,严把政治关、政策关、文字关和保密关。同时,推进政府信息的标准化、动态化管理,确保公开信息的准确性、权威性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局持续发挥门户网站载体作用,及时更新维护信息公开目录,优化栏目设置,提升用户体验,不断提升财政政务公开的传播力和影响力。
(五)监督保障机制
我局定期开展自查自纠和督促检查,确保各项公开措施落到实处,推动政务公开工作制度化、规范化、常态化发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定进展,但仍存在部分短板,主要是部分财政政策专业性强,解读形式偏单一、深度不足,公众理解门槛较高。下一步,我局将聚焦短板精准发力,在解读材料发布后,通过政务热线、线下座谈等渠道收集公众疑问与建议,及时开展解读或补充说明,切实提升政策解读的针对性与实效性,进一步深化财政信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无