一、总体情况
2024年,我局在子长市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实《政府信息公开条例》的各项要求,结合工作实际,深化公开内容,规范公开载体形式,不断健全和完善各项制度,积极推进政府信息公开工作。现报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
一是加强组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开领导小组,明确专人负责政府信息公开日常工作,并做好政府信息公开网上录入、系统维护等工作,确保人员到位、责任到位、措施到位。二是健全工作机制。认真落实“三审三校”制度,逐步完善《交通运输局政府信息公开保密审查制度》等制度。
(二)依申请公开情况
高度重视依申请公开工作,坚持专人负责、领导审核工作制度,严格依法依规进行公开。
(三)政府信息管理情况
夯实主体责任,加强信息审核和日常管理,严格执行“三审三校”制度,把好信息源头关,确保发布信息的严肃性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
政府信息公开主要依托“子长融媒”、“爱子长”进行信息发布。
(五)监督保障机制
严格按照工作要求,依法依规开展信息公开工作,完善责任追究制度,明确工作职责,确保各司其职、各负其责,全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局扎实有序推进政府信息公开工作,取得了一定进展,但还存在一些问题和不足:信息公开力度不足;信息公开的内容还不够全面;信息公开渠道还不够多等。
为此,我局将采取以下改进措施:一是加大公开力度。进一步完善公开机制,确保政务信息公开工作及时、准确;二是扩大公开广度。积极回应群众关切,丰富公开内容,拓宽政府信息公开的宽度和广度;三是拓展公开渠道。大力开展宣传教育活动,加强政策解读,拓宽公开渠道,增强群众对信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。