一、总体情况
2024年,子长市农业农村局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》,坚持依法、公开、及时、便民的原则,进一步深化政务公开与政务服务,切实做到领导重视、责任明确、机制健全、及时主动,取得了良好成效。现将有关工作总结如下:
(一)加强组织领导,健全工作机制。
(1)加强领导,健全机构。
为切实加强对政府信息公开、组织协调,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,局属各单位主要负责人为成员,局办公室负责的政府信息公开工作领导小组。进一步明确了工作职责,指定专人负责信息的日常处理。
(2)完善制度,规范运行。
为扎实做好政府信息公开工作,一是完善政务公开责任追究制度,进一步明确职责,在政务公开各个管理环节各尽其职,对公开环节不作为行为追究责任;二是完善机关管理制度。我们建立完善了领导干部和工作人员管理汇编,并把机关管理和政务公开工作有机结合保证政务公开制度规范运行。
(3)健全机制,严格追责。
认真贯彻落实《子长市人民政府政务信息公开制度》《子长市农业农村局政务公开信息“三审三校"工作制度》《子长市人民政府信息公开责任追究办法》等10项内部管理制度,坚持以制度管人管事。通过建章立制,逐步形成了从党员到干部职工、从内容到形式、从落实到评估一整套较为完善的政务信息公开工作制度机制,
(二)加强理论学习,提高思想认识。
认真组织学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》、《子长市政府信息公开系列规定》文件精神及上级的有关要求,提高思想认识,改进工作方法,确保各项工作要求得到落实。发挥政府门户网站媒介作用,针对阶段工作重点和社会关注热点,加强政务信息采编与发布工作,扩大社会影响力,切实保障了人民群众了解统计数据和统计信息。
(三)主动公开信息情况
2024年主动公开监管执法信息7条,
(四)政府信息公开的收费及减免情况
2024年度未发生政府信息公开的收费及减免情况。
(五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2024年度未发生因政府信息公开而出现的行政复议及行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开的内容有待进一步完善;
2.部分栏目信息更新还不够及时。
针对问题的改进措施:
1.统一认识,努力规范工作程序。我局将按照“公开为原则,不公开为例外"的总体要求,进一步做好信息公开工作,严格执行信息审发布制度,确保信息公开准确、及时、有效核
2.认真梳理,逐步扩大公开内容,我局将进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无