子长市工业和煤炭局2024年度政府信息
公开工作年度报告
1、 总体情况
2024年,在市委、市政府的正确领导下,我局能严格按照市政府工作要求,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,切实丰富政府信息公开的载体和形式,更好服务于群众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 处理决定书189份 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 61份 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
4、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年10月12日,子长市瓦窑堡街道张家庄村民艾科对申请张家庄村入地上编号为ZC7151井场采矿审批信息、采矿范围、环境影响评价报告,因我单位无法提供上述信息,艾科对于12月30日申请行政复议。我单位已将实际情况反馈艾科对本人。
五、存在的主要问题及改进情况
一是认真学习网站操作程序,规范操作,不断完善公开制度。二是拓宽政府信息公开的内容和渠道,了解和掌握群众普遍关注的信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,加强重点信息公开力度。三是积极组织相关工作人员进行专项业务培训,提升我局信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的情况。