一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实国家、省、市关于政府信息公开工作的决策部署,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,不断完善政府信息公开制度,持续加大政府信息公开力度,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开
我局通过政府信息公开网站、微信公众号等平台,主动公开机构职能、政策文件、工作动态、财政预决算等各类政府信息。
(二)依申请公开
认真落实《政府信息依申请公开工作办理程序》,进一步完善政府信息公开申请、登记、审核、办理、答复等流程。在市政府门户网站开设依申请公开受理渠道,公众根据需要可向我局在线提交信息公开申请。2024年,全年未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理
我局严格按照《行政机关公文公开属性认定及信息公开审核办法》,在公文起草时明确标注公开属性再运转呈递,对明确标注主动公开的文件严格按20个工作日内公开的要求,应公开尽公开。全年未发布、废止行政规范性文件、无现行有效行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
截至目前,我局紧紧围绕市委、市政府对政府信息公开工作的要求,继续高度重视政府信息公开工作,进一步完善体制机制,明确职责,确保信息公开及时准确,进一步扩大政府信息公开的内容和形式,使政府信息公开工作有序、高效开展,不断扩大报送和宣传的范围以及层次,拓展信息的内容和形式,持续推进政府信息公开平台建设。同时还在“子长教育”微信公众号及时发布招生政策、教师招聘、学生资助等内容,让群众知悉相关事项,便于监督,保障公信力。
(五)监督保障
将政府信息公开工作纳入局年度目标考核体系,定期对各科室信息公开工作进行检查和评估,对存在的问题及时督促整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作总体上稳步推进,但也存在一些问题,主要表现在:一是在贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的工作中,对照服务政府、法治政府建设的要求,主动公开政府信息的意识还需要进一步提高;二是单位信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取信息的形式还需要进一步改进;三是主动公开的信息相关文件资料和汇总表的报送有待加强。
针对当前工作中存在的问题,下一步重点抓好以下几个方面:一是提高思想认识,切实加强组织领导,充分领会和落实政府信息公开要求;二是强化日常管理,将政府信息公开工作和日常业务工作紧密结合,在我局各类文件产生之初就鉴定其属性是否公开及公开范围,重点保证信息及时公开;三是规范和丰富公开内容,在信息公开工作中妥善处理保密与公开的关系,严格审查程序,进一步做好信息公开的保密审查工作。在保证国家秘密安全的同时,更广更多更快地公开信息;四是进一步强化主动公开的信息相关文件资料和汇总表的报送工作。
六、其他需要报告的事项
无