一、总体情况
根据自然资源工作实际,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发2024年政务公开工作要点的通知》等相关文件要求,积极开展政府信息公开工作,各股室、局属各单位各司其职,密切配合,严格按照要求对各级政府信息公开内容的规定要求的公开目录,依法、全面、及时、准确地做好主动公开政府信息以及依申请公开政府信息,在健全组织机构、完善工作制度、梳理公开目录、拓展公开渠道等方面取得了新的进展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开。 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律、行政法规禁止公开。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务的信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性的信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息,需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后,申请内容仍不明确。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取的信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理。 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果。 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果。 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开和政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些不足,主要是由于工作人员少,工作业务多,政府政务信息还有待精准、及时公开,信息公开工作队伍建立还需加强。
针对以上问题,下一步我局将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过加强组织领导、严格发文审批程序、充实信息公开内容、拓宽政府信息公开渠道、创新信息公开方式方法等,全面、及时、准确地做好政务公开和政府信息公开工作,为广大群众提供高效优质的服务。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。