各镇(街道)人民政府(办事处),市政府有关工作部门、事企业单位:
为有效实现碘缺乏病防治目标。根据延安市政府《关于推行碘盐配售制实现消除碘缺乏病阶段目标的实施意见》延政发〔2001〕32号)和延安市政府办公室《关于印发“十四五”期间在全市继续推行碘盐配给制的通知》(延政办发〔2022〕12号)要求,2025年我市将继续在全市农业人口中推行碘盐免费配给制,现将有关事项通知如下:
一、配给对象及数量
2024年底统计的总人口数为258241人。其中城镇居民84066人、农村户籍174175人,人均按2.4公斤配给,共需配给数418020公斤。
二、配给方式
为了减少碘盐储存时间,确保碘盐质量,实行集中一次性供给。市盐业公司负责调运到各镇(街道、便民服务中心),各镇(街道、便民服务中心)负责组织发放到村,村委会负责按时如数发放到户。
三、工作要求
(一)碘盐配给工作结束后,组成由市工业和煤炭局牵头,市委办、政府办、纪委监委、财政局、市场监管局等单位为成员的检查小组,全面检查此次碘盐配给制工作的落实情况,主要检查内容为:市盐业公司是否按照规定将碘盐足额配送到各镇(街道、便民服务中心)、各镇(街
道、便民服务中心)是否足额配给到村、村委是否足额发放到户;在碘盐发放过程中,是否存在工作人员截留碘盐、优亲厚友、短斤少两、克扣等损害群众利益的现象发生。如发现问题,将坚决予以查处,并严肃追究相关责任人责任。
(二)为充分发挥社会监督作用,鼓励人民群众积极举报违法违规行为,本次碘盐配给期间设立举报电话(举报电话:7117367),如举报经查属实,将予以一定奖励。
(三)各镇(街道、便民服务中心)要在碘盐发放到户后的15个工作日内,将附件2、3、4及时整理并上报市工业和煤炭局。
附件:1.子长市2025年各镇(街道、便民服务中心)碘盐供应表
2.子长市盐业公司碘盐配给结算表
3.子长市2025年碘盐配给各镇(街道、便民服务中心)结算单
4.子长市2025年碘盐配给村级结算单
子长市人民政府办公室
2025年10月17日
附件1 | |||||||||||||||||||||||
子长市2025年各镇(街道、便民服务中心)配给碘盐表 | |||||||||||||||||||||||
单位:人、公斤 | |||||||||||||||||||||||
乡镇名称 | 人口数 | 配给数 | 备注 | ||||||||||||||||||||
瓦窑堡街道办 | 5163 | 12391.20 | |||||||||||||||||||||
秀延街道办 | 3706 | 8894.40 | |||||||||||||||||||||
栾家坪街道办 | 11291 | 27098.40 | |||||||||||||||||||||
安定镇 | 17346 | 41630.40 | |||||||||||||||||||||
杨家园则镇 | 13181 | 31634.40 | |||||||||||||||||||||
热寺湾便民服务中心 | 7563 | 18151.20 | |||||||||||||||||||||
马家砭镇 | 19115 | 45876.00 | |||||||||||||||||||||
史家畔便民服务中心 | 15336 | 36806.40 | |||||||||||||||||||||
涧峪岔镇 | 10172 | 24412.80 | |||||||||||||||||||||
高台便民服务中心 | 7940 | 19056.00 | |||||||||||||||||||||
李家岔镇 | 11829 | 28389.60 | |||||||||||||||||||||
石家湾便民服务中心 | 7265 | 17436.00 | |||||||||||||||||||||
玉家湾镇 | 11000 | 26400.00 | |||||||||||||||||||||
南沟岔镇 | 11525 | 27660.00 | |||||||||||||||||||||
余家坪镇 | 11553 | 27727.20 | |||||||||||||||||||||
寺湾便民服务中心 | 10190 | 24456.00 | |||||||||||||||||||||
合计 | 174175 | 418020.00 | |||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||
子长市盐业公司2025年碘盐配给结算单 | |||||||||||||||||||||||
单位:公斤 | |||||||||||||||||||||||
时间 | |||||||||||||||||||||||
数量 | |||||||||||||||||||||||
各镇(街道、便民服务中心) | 领导(签字): 单位(盖章) | ||||||||||||||||||||||
市盐业公司 | 包镇(街道、便民服务中心)负责人(签字): 单 位(盖章) | ||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||
此结算单一式三份,市盐业公司、市财政局、各镇(街道、便民服务中心)各一份。 | |||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||
子长市2025年碘盐配给各镇(街道、便民服务中心)级结算单 | |||||||||||||||||||||||
单位:人、公斤 | |||||||||||||||||||||||
村名 | 户数 | 应配给碘盐数 | 实配给碘盐数 | 签字 | 备注 | ||||||||||||||||||
注:人均2.4公斤,六袋;此结算单一式三份,市盐业公司、各镇(街道、便民服务中心)、行政村各一份。 | |||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||
子长市2025年碘盐配给村级结算单 | |||||||||||||||||||||||
单位:人、公斤 | |||||||||||||||||||||||
| 户主 | 人口数 | 应配给碘盐数 | 实配给碘盐数 | 签字 | 备注 | ||||||||||||||||||
注:人均2.4公斤,六袋;此结算单一式三份,市盐业公司、各镇(街道、便民服务中心)行政村各一份。 | |||||||||||||||||||||||
