一、留言受理情况
2025年10月1日至12月31日市长信箱共收到来信75件,按期办理完成的留言共75件,办结率100 %。

二、信件涉及部门
所有信件已及时转发至各部门办理,本季度共涉及22个部门,按时办结率分别为 100 %,各单位办结情况统计如下表:
| 序号 | 单位名称 | 信件总数 | 已办结 | 未办结 | 办结率 |
| 1 | 子长市瓦窑堡街道 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 2 | 子长市马家砭镇 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 3 | 子长市城市管理执法局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 4 | 住建局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 5 | 子长市公安局交管大队 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 6 | 子长市教育体育局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 7 | 子长市经济发展局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 8 | 子长市自然资源局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 9 | 子长市秀延街道 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 10 | 子长市公安局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 11 | 子长市玉家湾镇 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 12 | 子长市人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 13 | 子长市交通运输局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 14 | 子长市房产服务中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 15 | 子长市人武部 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 16 | 子长市杨家园则镇 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 17 | 子长市供水公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | 子长市供热公司 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 19 | 子长市统计局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 20 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 21 | 行政审批局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 22 | 高台 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 总计 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
三、信件分类情况
| 分类 | 件数 | 百分比 |
| 投诉类 | 47 | 63% |
| 咨询类 | 8 | 11% |
| 意见建议 | 8 | 11% |
| 依申请公开 | 11 | 15% |

4、 热点关注
1. 关于市区停车问题
城市有机更新建设项目中,停车难是民生痛点。市委、市政府以城市规划为引领,统筹供给、挖潜、共享、智管与政策协同,兼顾刚性保障与弹性调控,在保护城市风貌与破解停车难题间寻求平衡,成为更新项目的关键民生落点。
2. 关于农民工工资问题
年底农民工讨薪难问题备受关注,人社局积极响应治理欠薪行动。通过畅通维权渠道、部门联动排查,聚焦工程建设等重点领域,严厉整治欠薪行为,全力帮助农民工追回血汗钱,筑牢民生保障底线。