一、留言受理情况
2025年4月1日至6月30日市长信箱共收到来信79件,按期办理完成的留言共79件,办结率 100 %。

二、信件涉及部门
所有信件已及时转发至各部门办理,本季度共涉及26个部门,按时办结率分别为 100 %,各单位办结情况统计如下表:
| 序号 | 名称 | 信件总数 | 已办结 | 未办结 | 办结率 |
1 | 子长市人民政府办公室 | 3 | 3 | 0 | 100% |
2 | 子长市城市管理执法局 | 15 | 15 | 0 | 100% |
3 | 子长市瓦窑堡街道 | 7 | 7 | 0 | 100% |
4 | 子长市交通运输局 | 9 | 9 | 0 | 100% |
5 | 子长市秀延街道 | 5 | 5 | 0 | 100% |
6 | 子长市公安局交管大队 | 5 | 5 | 0 | 100% |
7 | 子长市城市有机更新办公室 | 3 | 3 | 0 | 100% |
8 | 子长市发改局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
9 | 子长市栾家坪街道 | 4 | 4 | 0 | 100% |
10 | 子长市文旅局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
11 | 子长市公安局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
12 | 子长瓦窑堡投资集团有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100% |
13 | 子长市住建局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
14 | 子长市教育体育局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
15 | 子长市工业煤炭局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
16 | 子长市玉家湾镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
17 | 子长市余家坪镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
18 | 子长市生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
19 | 子长市人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
20 | 子长市商业贸易中心 | 1 | 1 | 0 | 100% |
21 | 子长市自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
22 | 子长市供水公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
23 | 子长市房产服务中心 | 1 | 1 | 0 | 100% |
24 | 陕西水务集团子长供水分公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
25 | 子长市房屋征收局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
26 | 法院 | 1 | 1 | 0 | 100% |
总计 | 79 | 79 | 0 | 100% |
三、信件分类情况
投诉类:47件,占比60%;
咨询类:20件,占比25%;
意见建议:7件,占比9%;
依申请公开:5件,占比6%。

四、热点关注
1.关于城市有机更新建设问题
近期随着城市有机更新项目的全面推进,关于在项目建设中给广大市民日常生活造成不便的来信明显增多,相关单位根据出现的问题,已经及时做出处理,城市有机更新期间带来的不便,敬请广大市民予以理解和支持,为城市有机更新献出自己的一份力。
2.关于城市噪音的问题
伴随天气逐渐变暖,市政建设逐步完善,广场成为居民休闲娱乐的重要场所,城市广场噪音的问题也日益凸显,近期收到市民关于广场噪音的来信有所增加,针对出现的问题,相关单位已经做出处理。
城市广场噪音问题关乎每一位市民的生活质量和城市的文明形象,只有通过政府、社会和市民的共同努力,才能有效解决这一城市顽疾,让城市广场真正成为居民休闲娱乐的温馨港湾。