一、留言受理情况
2025年1月1日至3月31日市长信箱共收到来信56件,按期办理完成的留言共56件,办结率 100 %。

二、信件涉及部门
所有信件已及时转发至各部门办理,本季度共涉及22个部门,按时办结率分别为 100 %,各单位办结情况统计如下表:
| 序号 | 名称 | 信件总数 | 已办结 | 未办结 | 办结率 |
1 | 子长市人民政府办公室 | 10 | 10 | 0 | 100% |
2 | 子长市交通运输局 | 10 | 10 | 0 | 100% |
3 | 子长市瓦窑堡街道 | 6 | 6 | 0 | 100% |
4 | 子长市城市管理执法局 | 4 | 4 | 0 | 100% |
5 | 子长市文化和旅游局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
6 | 子长市公安局交管大队 | 3 | 3 | 0 | 100% |
7 | 子长市玉家湾镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
8 | 子长市秀延街道 | 2 | 2 | 0 | 100% |
9 | 子长市教育体育局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
10 | 子长市经济发展局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
11 | 法院 | 2 | 2 | 0 | 100% |
12 | 子长市马家砭镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
13 | 子长市南沟岔镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
14 | 子长市生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
15 | 子长市人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
16 | 子长市卫生健康局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
17 | 子长市住建局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
18 | 中国移动通信集团陕西有限公司子长分公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
19 | 子长市房产服务中心 | 1 | 1 | 0 | 100% |
20 | 陕西水务集团子长供水分公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
21 | 陕西水务集团子长供热公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
22 | 子长市人民医院 | 1 | 1 | 0 | 100% |
总计 | 56 | 56 |
三、信件分类情况
投诉类:29件,占比52%;
咨询类:16件,占比29%;
意见建议:8件,14%;
依申请公开:3件,占比5%。

四、热点关注
1.关于出租车,公共出行等问题
市民反映出租车出现乱收费,服务态度不好,公交车定价等问题的信件数量有所增加,相关单位根据出现的问题,已经及时做出处理,随着投诉渠道的畅通和消费者维权意识的提高,此类问题正得到越来越多的关注和整治。
2.供水供暖等民生问题
收到了关于供水,供暖方面的投诉逐渐增多,已经交由相关部门尽快处理,后期将会更多的关注民生问题,解决与群众切身相关的问题。