一、留言受理情况
2024年10月1日至12月31日市长信箱共收到来信65件,按期办理完成的留言共65件,办结率 100 %。

二、信件涉及部门
所有信件已及时转发至各部门办理,本季度共涉及22个部门,按时办结率分别为 100 %,各单位办结情况统计如下表:
| 名称 | 总件数 | 已办结 | 未办理 | 办结率 |
子长市秀延街道 | 10 | 10 | 0 | 100% |
子长市瓦窑堡街道 | 7 | 7 | 0 | 100% |
子长市人民政府办公室 | 7 | 7 | 0 | 100% |
子长市交通运输局 | 6 | 6 | 0 | 100% |
子长市公安局交管大队 | 4 | 4 | 0 | 100% |
子长市教育体育局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
子长市城市管理执法局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
子长市经济发展局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
子长市水务局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
陕西水务集团子长供水分公司 | 2 | 2 | 0 | 100% |
子长市石家湾便民服务中心 | 2 | 2 | 0 | 100% |
子长市公安局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
子长市财政局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
子长市玉家湾镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市统计局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市文化和旅游局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市旧城改造指挥部办公室 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市商业贸易服务中心 | 1 | 1 | 0 | 100% |
陕西水务集团子长供热公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
法院 | 1 | 1 | 0 | 100% |
子长市税务局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
三、信件分类情况
投诉类:33件,占比51%;咨询类:7件,占比11%;意见建议:17件,26%;依申请公开:8件,占比12%。

四、热点关注
1.供水供暖等民生问题
收到了关于供水,供暖方面的投诉逐渐增多,已经交由相关部门尽快处理,后期将会更多的关注民生问题,解决与群众切身相关的问题。
2.关于道路交通等问题
市区部分道路由于城市有机更新项目的实施,居民出行受到限制,随着项目的逐渐完工,道路已实现畅通。