2024年12月20日,延安市财政局印发延财办农〔2024〕153号文件,下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金19212万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务和以工代赈任务。具体分配情况如下:
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
县(市、区) | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
合 计 | 19212 | |||
宝塔区 | 1008 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
延长县 | 3488 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
延川县 | 3150 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、以工代赈任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
子长市 | 2772 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
安塞区 | 1355 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
吴起县 | 1361 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
志丹县 | 1029 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
甘泉县 | 719 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
富 县 | 820 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
洛川县 | 898 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
宜川县 | 1286 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
黄陵县 | 472 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
黄龙县 | 854 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 省级资金 | 陕财办农〔2024〕118号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
监督电话:12317 0911-7091010
通讯地址:延安市新区为民服务中心1号楼10楼
电子邮箱:1024498122@qq.com
延安市财政局
2024年12月20日