2024年12月3日,延安市财政局印发延财办建〔2024〕423号文件,下达2024年自然资源生态修复保护专项资金(耕地保护激励)1420万元,具体分配情况如下:
2024年自然资源生态修复保护专项资金(耕地保护激励)分配表
单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
宝塔区 | 100 | 临镇镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
安塞区 | 100 | 沿河湾镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
延长县 | 100 | 郑庄镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
延川县 | 100 | 大禹街道办 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
志丹县 | 100 | 永宁镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
吴起县 | 100 | 白豹镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
甘泉县 | 100 | 下寺湾镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
富 县 | 100 | 张村驿镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
洛川县 | 100 | 土基镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
宜川县 | 100 | 英旺乡 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
黄龙县 | 100 | 界头庙镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
黄陵县 | 100 | 阿党镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
子长市 | 100 | 南沟岔镇 | 省级资金 | 陕财办资环〔2024〕98号 |
宝塔区 | 10 | 万花镇 | 市级资金 | |
安塞区 | 10 | 镰刀湾镇 | 市级资金 | |
延长县 | 10 | 罗子山镇 | 市级资金 | |
延川县 | 10 | 文安驿镇 | 市级资金 | |
志丹县 | 10 | 保安镇 | 市级资金 | |
吴起县 | 10 | 长官庙镇 | 市级资金 | |
甘泉县 | 10 | 劳山乡 | 市级资金 | |
富 县 | 10 | 茶坊街道办 | 市级资金 | |
洛川县 | 10 | 槐柏镇 | 市级资金 | |
宜川县 | 10 | 云岩镇 | 市级资金 | |
黄龙县 | 10 | 圪台乡 | 市级资金 | |
子长市 | 10 | 安定镇 | 市级资金 | |
合 计 | 1420 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2024年12月3日