2024年9月29日,延安市财政局印发延财办农〔2024〕117号文件,下达2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金15790万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体分配情况如下:
2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
县(市、区) | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 资金文号 |
合 计 | 15790 | |||
宝塔区 | 2132 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
安塞区 | 1001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
子长市 | 623 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
志丹县 | 634 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
吴起县 | 746 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
延长县 | 859 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
延川县 | 1488 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
甘泉县 | 1018 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
富 县 | 1288 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
洛川县 | 1828 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
宜川县 | 2117 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
黄陵县 | 738 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
黄龙县 | 1318 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 市级资金 | 延财办农〔2024〕117号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
监督电话:12317 0911-7091010
通讯地址:延安市新区为民服务中心综合楼(1号楼)10楼
电子邮箱:1024498122@qq.com
延安市财政局
2024年9月29日